- Nuevo




Marca | MSI |
Modelo | S78-440K160-P83 |
Capacidad | - 500 GB |
Interfaz | - PCIe Gen3 x 4, NVMe 1.3 |
Tamaño | - M.2 2280 |
Rendimiento | - Lectura: 2200 MB/s - Escritura: 1150 MB/s - Lectura aleatoria de 4 KB hasta: 60,000 IOPS - Escritura aleatoria de 4 KB hasta: 200, 000 IOPS |
Características | - Controlador: PHISON E13T - Compatibilidad: PCIe Gen3 / Gen2 / Gen1 - Tiempo medio entre fallos (MTBF): Hasta 1.500.000 horas - Flash Memory: 3D NAND - Potencia máxima de funcionamiento: 2.4 W Dimensiones y peso - 80,00 x 22,00 x 2,15 mm - 45 g |
Fecha de revisión | 14-07-2025 por RTY |
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle