| Marca | Goodram |
| Modelo | SSDPR-CX400-256-G2 |
| Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
| Capacidad | - 256GB |
| Conexión | - SATA III |
| Tamaño | - 2.5" |
| Velocidad | Rendimiento de lectura (máx.) - 550 MB/s Rendimiento Escritura (máx.) - 480 MB/s |
| Otras características | - Chips de memoria: 3D TLC NAND flash - MTBF: 2 000 000 horas - Dimensiones: 100 x 69,85 x 7 mm |
| Fecha de revisión | 17-09-2020 por MSB |
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle