- Nuevo
 
           
           
           
           
           
          
                
                
              
            
           
           
           
           
           
           
          | Marca | Honor | 
| Modelo | 5109CAKK | 
| Procesador | - MediaTek Helio G81 | 
| Sistema operativo | - MagicOS 9.0(Android 15) | 
| Memoria | - 4 GB RAM - 128 GB almacenamiento interno | 
| Pantalla | - 6,74" *Debido al diseño de esquinas redondeadas de la pantalla, la longitud diagonal de la misma es de 6,74 pulgadas cuando se mide según el rectángulo estándar (el área visible real es ligeramente menor). | 
| Cámaras | Cámara principal - 13 MP (f/2.2)+QVGA 0.08 MP - 10 x zoom digital *La resolución puede variar según el modo de fotografía y vídeo. Consulte las condiciones reales. Cámara delantera - 5 MP (f/2.2 aperture) *La resolución puede variar según el modo de fotografía y vídeo. Consulte las condiciones reales. Video - Cámara principal: Admite una resolución de 1920 x 1080 pixels - Cámara delantera: Admite una resolución de 1920 x 1080 píxeles. *La resolución real de la imagen puede variar según el modo de grabación de vídeo. | 
| Conectividad | Estándar de red - 4G (LTE FDD/LTE TDD) - 3G (WCDMA) - 2G (GSM) *En la versión Dual SIM, cualquiera de las ranuras puede configurarse para alojar la tarjeta SIM principal o la secundaria. *Las funciones disponibles en la red dependen de la situación de la red del operador y del despliegue de los servicios relacionados. Tarjeta SIM - Tarjeta SIM 1: Tarjeta Nano SIM - Tarjeta SIM 2: Tarjeta Nano SIM | 
| Redes/Bandas | WLAN - 802.11 a/b/g/n/ac/ax - 2,4 GHz y 5 GHz - Punto de acceso Wi-Fi - Wi-Fi directo - Bluetooth 5.1, BLE, SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX HD Posicionamiento - GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo | 
| Audio y Vídeo | Video - *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv Audio - *.mp3, *.mid, *.amr, *.awb, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav, *.ogg, *.flac, *.mkv Efecto de sonido - Sonido HONOR | 
| Otras características | Bateria - 5130 mAh (valor nominal), 5260 mAh (valor típico) *Esta capacidad es la capacidad nominal de la batería. La capacidad real de la batería de cada teléfono puede ser ligeramente superior o inferior a la capacidad nominal. Sensores - Sensor de gravedad - Sensor de huellas dactilares - Sensor de aceleración - Sensor de luz ambiental - Sensor de proximidad Dimensiones y peso - 167 x 77 x 7,89 mm - 186 g (Aproximado, batería incluida) Contenido - 1 x Teléfono (batería incorporada) - 1 x Cargador - 1 x Cable tipo C - 1 x Guía de inicio rápido - 1 x Herramienta de expulsión *Dependiendo del mercado. | 
| Fecha de revisión | 29-10-2025 por IS | 
Referencias específicas