- Nuevo
 
           
           
           
           
           
          
                
                
              
            
           
           
           
           
           
           
          | Marca | Honor | 
| Modelo | 5109CAKK | 
| Procesador | - Snapdragon 7 Gen 3 | 
| Sistema operativo | - Android 15 + MagicOS 9.0 | 
| Memoria | - 8 GB RAM - 256 GB almacenamiento interno. *El almacenamiento interno disponible puede ser menor ya que parte del almacenamiento interno está ocupado por software. | 
| Pantalla | - 6.7" AMOLED con resolución 2800 x 1280 pp, 1.07 billones de colores * Con un diseño de esquinas redondeadas en la pantalla, la resolución de la pantalla es de 2736×1264 píxeles cuando se mide de acuerdo con el rectángulo estándar (el área visible real es ligeramente más pequeña). | 
| Cámaras | Cámara principal - 200 MP (f/1.9, OIS) + cámara ultra gran angular de 12 MP (f/2.2) *La resolución real de la imagen puede variar en función del modo de disparo. Cámara delantera - 50MP (apertura f / 2.0) * En diferentes modos de foto, el número de píxeles puede ser ligeramente diferente, consulte la situación real. Video - Cámara principal: Soporta hasta 3840 x 2160 píxeles - Cámara delantera: Admite hasta 3840 * 2160 píxeles *La resolución de vídeo real puede variar en función del modo de disparo. | 
| Conectividad | Estándar de red - 5G NR - 4G LTE-FDD/LTE-TDD - WCDMA 3G - GSM 2G *En la versión Dual SIM, cualquiera de las ranuras de la tarjeta se puede configurar para acomodar la tarjeta SIM principal o secundaria. *Las funciones disponibles en la red en vivo dependen de las situaciones de la red del operador y del despliegue de los servicios relacionados. Tarjeta SIM - Tarjeta SIM 1: Tarjeta Nano SIM - Tarjeta SIM 2: Tarjeta Nano SIM/eSIM *La eSIM requiere un plan de servicio inalámbrico y te permite activar un plan de red móvil sin el uso de una Nano SIM. La disponibilidad de la eSIM puede variar según el país y el operador. *Para el modelo Dual SIM, la Tarjeta SIM 2 puede configurarse como eSIM o nano; para el modelo Single SIM, la Tarjeta SIM 2 solo admite eSIM. | 
| Redes/Bandas | WLAN - 802.11 a/b/g/n/ac/ax, MIMO 2x2 - 2,4 GHz y 5 GHz - Punto de acceso Wi-Fi - Wi-Fi directo - Bluetooth 5.4, BLE/SBC/AAC/LDAC/APTX/APTX HD Infrarrojos - Mando a distancia por infrarrojos: Soportado Otros - Soporta OTG - USB: USB tipo C, USB 2.0 - Auricular: Tipo-C - Soporte de videollamadas (operadores y software de terceros) *Esta función puede variar según los operadores de diferentes países o regiones. Por favor, consulte al operador de red local. Posicionamiento - GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS - Posicionamiento basado en la red - Posicionamiento basado en WLAN | 
| Audio y Vídeo | Efectos de sonido - Sonido HONOR Amplificador - Estéreo: Soportado | 
| Otras características | Sensores - Sensor de gravedad - Sensor de huellas dactilares - Brújula - Sensor de luz ambiental - Sensor de proximidad (aproximación ultrasónica, sensor de aproximación no física) NFC - Soportado *Solo se admiten el modo de emulación de tarjeta y el modo de lectura / escritura. Ya no se admite el modo Peer-to-Peer. *El área de detección NFC está en la parte derecha al lado de la cámara trasera del teléfono móvil. Dimensiones y peso - 156,5 x 74,6 x 7,3 mm - 184 g Contenido - 1 x Teléfono (batería incorporada) - 1 x Cable tipo C - 1 x Guía de inicio rápido - 1 x Herramienta de expulsión - 1 x Película protectora TP (adjunta en el teléfono antes de la entrega) *Dependiendo del mercado. | 
| Certificado energético | Ver certificado | 
| Fecha de revisión | 29-10-2025 por RTY | 
Referencias específicas