Categorías
- Packs de Horas
- Portátiles y Tablets
- PC Componentes y TPV
-
Periféricos
- Accesorios Gaming
- Accesorios Imagen y Sonido
- Accesorios Impresora Escaner
- Accesorios Proyectores
- Accesorios SAI
- Digitalizadores
- Escaners
- Lectores tarjetas
- Máquinas oficina
- Monitores
- Multifunción
- Sistemas alimentación
- Teclados y ratones
- Unidades ópticas externas
- Vídeo
- Almacenamiento externo
- Impresoras
- Smartphone y Telefonía
- Almacenamiento
- Consumibles
- Redes
- Seguridad
- Iluminación, Ocio y Hogar
- Imagen y Sonido
- Software
Categorías
Categorías
- Packs de Horas
-
Portátiles y Tablets
-
PC Componentes y TPV
-
Periféricos
- Accesorios Gaming
- Accesorios Imagen y Sonido
- Accesorios Impresora Escaner
- Accesorios Proyectores
- Accesorios SAI
- Digitalizadores
- Escaners
- Lectores tarjetas
- Máquinas oficina
- Monitores
- Multifunción
- Sistemas alimentación
- Teclados y ratones
- Unidades ópticas externas
- Vídeo
- Almacenamiento externo
- Impresoras
-
Smartphone y Telefonía
-
Almacenamiento
- Consumibles
-
Redes
- Seguridad
- Iluminación, Ocio y Hogar
-
Imagen y Sonido
- Software
more_horiz
Links
shopping_cart0
Carrito
Carrito
No hay más artículos en su carrito
Marca | OPPO |
Modelo | 631001002861 |
Procesador | - MediaTek Dimensity 6300, 8 núcleos - GPU: Mali-G57 MC2 1072MHz |
Sistema operativo | - ColorOs 14.0 |
Memoria | - RAM: 16 GB (8 GB + 8 GB) LPDDR4X@2133 MHz, 2 × 16 bits - ROM: 256 GB UFS 2.2 - Almacenamiento de la tarjeta del teléfono: Compatible - USB OTG: Compatible |
Pantalla | - Tamaño: 6,67" - Relación de pantalla: 92.2% - Resolución: FHD+ (2400 × 1080) - Frecuencia de refresco: Máxima: 120 Hz Opciones: 60/120 Hz - Frecuencia de muestreo táctil: Máxima: 180 Hz Por defecto: 120 Hz - Gama de colores: Modo vívido: 100 % de cobertura DCI-P3 Modo natural: 100 % de cobertura estándar sRGB - Profundidad de color: 16,7 mil millones de colores (8 bit) - Densidad de píxeles: 394PPI - Brillo: Normal: 600 nits HBM: 1200 nits Pico local: 2100nits - Panel: OLED plano - Material de la cubierta: AGC DT-Star2 |
Cámara | Cámara trasera - Cámara Principal: 50 MP: f/1,8; FOV: 76°; lentes 5P - Gran Angular: 8 MP: f/2,2; FOV: 112°; lentes 5P - Macro: 2 MP: f/2,4; FOV: 89°; lentes 3P Cámara frontal - 32MP f/2,4; FOV: 82°; lentes 5P Vídeo - 4K@30fps | 1080@60/30fps | 720@60/30fps |
Redes y conectividad | - Bluetooth 5.0 (Bluetooth de baja energía) SBC, AAC y aptx - Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n - WLAN 2.4 G/WLAN 5G - Pantalla WLAN - Uso compartido de red WLAN - Wi-Fi 5 GHz 80 MHz Puertos - USB-C Redes - SIM 2: Compatible - Tipo de tarjeta SIM: Tarjeta nano-SIM - Banda de frecuencia: GSM: 900/1800MHz WCDMA: 900/2100 MHz LTE FDD: Bands 1/3/5/8 LTE TDD: Band 40 5G NR: n1/n3/n5/n8/n40 |
Otras características | Navegación - Beidou, GPS, GLONASS, Galileo y QZSS Sensores - Sensor geomagnético - Sensor de proximidad integrado en la pantalla - Sensor de luz integrado en la pantalla - Sensor de gravedad - Función cuentapasos Seguridad compatible - Huella lateral - Reconocimiento facial Batería - 4870 mAh/19,05 Wh (valor mínimo) - 5000 mAh/19,55 Wh (valor típico) - Carga rápida protocolos compatibles: SUPERVOOCTM, VOOC, PPS y PD 2.0 Dimensiones y peso - 163,1 x 75,8 x 7,69 mm - 187 g Contiene - 1 x Teléfono - 1 x Cargador - 1 x Cable USB - 1 x Herramienta para expulsar la SIM - 1 x Guía rápida - 1 x Guía de seguridad - 1 x Funda protectora |
Fecha de revisión | 04-09-2024 por RTY |
Referencias específicas
- ean13
- 6932169349437
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Su reseña no pudo ser enviada
16 otros productos en la misma categoría:
arrow_upward