Categorías
- Packs de Horas
- Portátiles y Tablets
- PC Componentes y TPV
-
Periféricos
- Accesorios Gaming
- Accesorios Imagen y Sonido
- Accesorios Impresora Escaner
- Accesorios Proyectores
- Accesorios SAI
- Digitalizadores
- Escaners
- Lectores tarjetas
- Máquinas oficina
- Monitores
- Multifunción
- Sistemas alimentación
- Teclados y ratones
- Unidades ópticas externas
- Vídeo
- Almacenamiento externo
- Impresoras
- Smartphone y Telefonía
- Almacenamiento
- Consumibles
- Redes
- Seguridad
- Iluminación, Ocio y Hogar
- Imagen y Sonido
- Software
Categorías
Categorías
- Packs de Horas
-
Portátiles y Tablets
-
PC Componentes y TPV
-
Periféricos
- Accesorios Gaming
- Accesorios Imagen y Sonido
- Accesorios Impresora Escaner
- Accesorios Proyectores
- Accesorios SAI
- Digitalizadores
- Escaners
- Lectores tarjetas
- Máquinas oficina
- Monitores
- Multifunción
- Sistemas alimentación
- Teclados y ratones
- Unidades ópticas externas
- Vídeo
- Almacenamiento externo
- Impresoras
-
Smartphone y Telefonía
-
Almacenamiento
- Consumibles
-
Redes
- Seguridad
- Iluminación, Ocio y Hogar
-
Imagen y Sonido
- Software
more_horiz
Links
shopping_cart0
Carrito
Carrito
No hay más artículos en su carrito
Marca | TCL |
Modelo | T612B-2ALCA112 |
Procesador | - Mediatek Helio G88 (MT6769) - 2 x 2.0 GHz Cortex-A75 & 6 x 1.8 GHz Cortex-A55 - GPU: Mali-G52 MC2 |
Sistema operativo | - TCL UI 5.0, Android 13 |
Memoria | - RAM: 8 GB - Memoria Interna: 256GB - Memoria Disponible*: 227GB - Externa: MicroSD (hasta 2TB)** * El almacenamiento interno real disponible puede variar dependiendo del software preinstalado. ** La tarjeta microSD se vende por separado. |
Pantalla | - Tamaño: 6.78" - Resolución: FHD+ (1080 x 2460 píxeles), 369 PPP - Tasa de refresco: 90Hz - Brillo: 450 nits (típico) - Relación de pantalla: 20.5:9 - Relación pantalla-cuerpo: 91% - Relación de contraste: 1500: 1 (típico) - Gama de colores: NTSC 96% (típica) |
Cámara | Cámara trasera - Cámara principal de 50 MP: PDAF Tamaño del sensor 1/2,76 pulgadas Tamaño de píxel 0,64 μm Apertura F1.8 Campo de visión 74,2° Lente 5P - Cámara ultra gran angular de 5 MP: FF Tamaño del sensor 1/5 pulgadas Tamaño de píxel 1,12 μm Apertura F2.2 Campo de visión 114,9° Lente 4P - Cámara de 2 MP: FF Tamaño del sensor 1/5 pulgadas Tamaño de píxel 1,75 μm Apertura F2.4 Campo de visión 88,8° Lente 3P Cámara frontal - Cámara frontal de 32 MP: FF Tamaño del sensor 1/3,45 pulgadas Tamaño de píxel 0,65 μm Apertura F2.0 Campo de visión 71,5° Lente 5P Vídeo - Captura y reproducción de vídeo 1080P@30fps |
Conectividad | - Versión Bluetooth: 5.1 - Conector de audio - NFC |
Redes/Bandas | - Doble SIM: 2 tarjetas Nano-SIM + 1 tarjeta microSD - Datos 4G: Cat 4 DL 150Mbit/s, Cat5 UL 75Mbit/s VoLTE, VoWiFi - Datos 3G: HSPA+ (42Mbps DL, 11Mbps UL) - Datos 2G: GPRS/EDGE - Bandas 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 17/ 20/ 28/ 38/ 40/ 41/ 66 - Bandas 3G: B1/2/4/5/8 - Bandas 2G: 850/900/1800/1900 - WiFi: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz&5GHz, Wi-Fi direct, Wi-Fi display * La conectividad VoLTE y VoWiFi depende del operador. |
Otras características | Sensores - Autenticación Desbloqueo facial - Sensor de huella integrado en el lateral - Localización: BDS/GPS/Glonass/Galileo, A-GPS - Acelerómetro - Sensor de proximidad - Sensor de luz - Brújula electrónica Audio y vídeo - Sonido DTS - Altavoces: 2 - Formatos de reproducción de audio: AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG VORBIS, WAV (Alaw/Ulaw), WAV(Raw), FLAC, OPUS - Funciones: Voz en HD, radio* - Auriculares compatibles: LRGM - Formatos de reproducción de vídeo: MPEG2, H.263, MPEG4, H.264, H.265, VP8, VP9 * La disponibilidad puede variar según la región. Batería - Capacidad: 5010 mAh - Cargador: USB 2.0 tipo C - Carga compatible Carga rápida de 33 W - Tiempo de carga: 100 min* (50 % de carga en 30 min) |
Fecha de revisión | 16-11-2023 por RTY |
Referencias específicas
- ean13
- 4894461975276
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Su reseña no pudo ser enviada
16 otros productos en la misma categoría:
arrow_upward