| Marca | iggual |
| Modelo | PSIPC439 |
| Sistema Operativo | - Sin sistema operativo |
| Procesador | - Intel Core i7 14700 (2.1 GHz, hasta 5.4 GHz, Caché 33MB) |
| Memoria | - 16 GB DDR5 5600MHz |
| Disco duro | - 1 TB SSD PCIe Gen4x4 6000 MB-s |
| Unidad Óptica | - Sin unidad |
| Conexiones | Frontales - 2 x USB 3.0 - Auricular HD - Micrófono Placa, conexiones traseras: (Placa base Prime H610M-E CSM DDR5) - 2 x puertos USB 3.2 Gen 1 (5G) (2 x Tipo A) - 2 x x puertos USB 2.0 (2 x Tipo-A) - 1 x puerto DisplayPort - 1 x puerto VGA - 1 x puerto HDMITM - 1 x puerto Ethernet Realtek de 1 Gb - 3 x conectores de audio - 1 x puerto de teclado PS/2 (púrpura) - 1 x puerto de mouse PS/2 (verde) |
| Otras características | Fuente de alimentación Dimensiones - PSX500 Material - Panel Frontal: ABS - Laterales: SECC - Color: Negro - 355 x 345 x 170 mm |
| Fecha de revisión | 29-09-2025 por RTY |
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle