Categorías
- Packs de Horas
- Portátiles y Tablets
- PC Componentes y TPV
-
Periféricos
- Accesorios Gaming
- Accesorios Imagen y Sonido
- Accesorios Impresora Escaner
- Accesorios Proyectores
- Accesorios SAI
- Digitalizadores
- Escaners
- Lectores tarjetas
- Máquinas oficina
- Monitores
- Multifunción
- Sistemas alimentación
- Teclados y ratones
- Unidades ópticas externas
- Vídeo
- Almacenamiento externo
- Impresoras
- Smartphone y Telefonía
- Almacenamiento
- Consumibles
- Redes
- Seguridad
- Iluminación, Ocio y Hogar
- Imagen y Sonido
- Software
Categorías
Categorías
- Packs de Horas
-
Portátiles y Tablets
-
PC Componentes y TPV
-
Periféricos
- Accesorios Gaming
- Accesorios Imagen y Sonido
- Accesorios Impresora Escaner
- Accesorios Proyectores
- Accesorios SAI
- Digitalizadores
- Escaners
- Lectores tarjetas
- Máquinas oficina
- Monitores
- Multifunción
- Sistemas alimentación
- Teclados y ratones
- Unidades ópticas externas
- Vídeo
- Almacenamiento externo
- Impresoras
-
Smartphone y Telefonía
-
Almacenamiento
- Consumibles
-
Redes
- Seguridad
- Iluminación, Ocio y Hogar
-
Imagen y Sonido
- Software
more_horiz
Links
shopping_cart0
Carrito
Carrito
No hay más artículos en su carrito
Marca | ZyXEL |
Modelo | WAX610D-EU0101F |
Características Hardware | - Ethernet port 1 x 10/100/1000/2500M LAN 1 x 10/100/1000M LAN - Power PoE (802.3)at: power draw 19.5 W DC input : 12 VDC 2A - Antenna type: 4x4 + 2x2 dual-optimized antenna - Antenna gain 2.4GHz: Peak Gain 5dBi 5GHz: Peak Gain 6dBi Minimum Receive sensitivity: Min. Rx sensitivity up to -101 dBm - Band Steering: Yes - WDS/Mesh: Yes (V6.10) - Fast roaming: Pre-authentication, PMK caching and 802.11r/k/v - DCS (Auto Channel): Yes - Load balancing: Yes |
Características Inalámbricas | - Standard: IEEE802.11 ax/ac/n/g/b/a - MIMO: MU-MIMO - Wireless speed: 2.4GHz: 575Mbps 5GHz: 2400Mbps - Frequency band: 2.4 GHz USA (FCC): 2.412 to 2.462 GHz Europe (ETSI): 2.412 to 2.472 GHz 5 GHz (IEEE 802.11 a/n/ac) USA (FCC): 5.15 to 5.35 GHz; 5.470 to 5.850 GHz European (ETSI): 5.15 to 5.35 GHz; 5.470 to 5.725 GHz - Bandwidth: 20-, 40- ,80- and 160-MHz - Conducted typical transmit output power: US (2.4GHz/5GHz): 23/28dBm EU (2.4GHz/5GHz): 19/25dBm - IPv6 - VLANs - WMM - U-APSD - DiffServ marking |
Gestión | - Operating mode: Nebula Cloud managed Controller-managed Standalone - ZON Utility: Discovery of Zyxel switches, APs and gateways Centralized and batch configurations IP configuration IP renew Device factory reset Device reboot Device locating Web GUI access Firmware upgrade Password configuration - Zyxel Wireless Optimizer: WiFi AP planning WiFi coverage detection Wireless health management - Web UI/CLI: Yes - SNMP: Yes |
Otras Características | Físicas - Dimensiones (An. x Pr. x Al.) (mm/pulg.): 180 x 180 x 39/7.09 x 7.09 x 1.54 - Peso (g/lb.): 545/1.20 - MTBF (h): 329,004 Seguridad - Encryption WEP WPA WPA2-PSK/WPA3 - Authentication WPA WPA2 WPA3-Enterprise EAP IEEE 802.1X RADIUS authentication - Access management L2-isolation MAC filtering Rogue AP detection Entorno - Temperatura de funcionamiento 0°C a 50°C / 32°F a 122°F - Humedad de funcionamiento 10% a 95% (sin condensación) - Temperatura de almacenamiento -30°C to 70°C/-22°F to 158°F - Humedad de almacenamiento 10% a 90% (sin condensación) Certificaciones - Radio FCC Part 15C FCC Part 15E ETSI EN 300 328 EN 301 893 LP0002 - EMC FCC Part 15B EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN55022 EN55024 EN61000-3-2/-3 EN60601-1-2 BSMI CNS13438 - Safety Safety EN 60950-1 IEC 60950-1 BSMI CNS14336-1 Contiene - Placa de montaje - Tornillos de montaje |
Fecha de revisión | 14-11-2022 por MPM |
Referencias específicas
- ean13
- 2502112215023
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Su reseña no pudo ser enviada
16 otros productos en la misma categoría:
arrow_upward