Categorías
- Packs de Horas
- Portátiles y Tablets
- PC Componentes y TPV
-
Periféricos
- Accesorios Gaming
- Accesorios Imagen y Sonido
- Accesorios Impresora Escaner
- Accesorios Proyectores
- Accesorios SAI
- Digitalizadores
- Escaners
- Lectores tarjetas
- Máquinas oficina
- Monitores
- Multifunción
- Sistemas alimentación
- Teclados y ratones
- Unidades ópticas externas
- Vídeo
- Almacenamiento externo
- Impresoras
- Smartphone y Telefonía
- Almacenamiento
- Consumibles
- Redes
- Seguridad
- Iluminación, Ocio y Hogar
- Imagen y Sonido
- Software
Categorías
Categorías
- Packs de Horas
-
Portátiles y Tablets
-
PC Componentes y TPV
-
Periféricos
- Accesorios Gaming
- Accesorios Imagen y Sonido
- Accesorios Impresora Escaner
- Accesorios Proyectores
- Accesorios SAI
- Digitalizadores
- Escaners
- Lectores tarjetas
- Máquinas oficina
- Monitores
- Multifunción
- Sistemas alimentación
- Teclados y ratones
- Unidades ópticas externas
- Vídeo
- Almacenamiento externo
- Impresoras
-
Smartphone y Telefonía
-
Almacenamiento
- Consumibles
-
Redes
- Seguridad
- Iluminación, Ocio y Hogar
-
Imagen y Sonido
- Software
more_horiz
Links
shopping_cart0
Carrito
Carrito
No hay más artículos en su carrito
Marca | Edimax |
Modelo | EW-7811ULC |
Hardware | - Interfaz: 1 x USB 2.0 Tipo A - Indicador LED: 1 x LED de enlace/actividad - Antena: 1 x Antena PIFA interna (1T1R) |
Inalámbricas | - Standard 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n 5GHz: IEEE 802.11a/n/ac - Frequency Band 2.4GHz: 2.4000~2.4835GHz 5GHz: 5.150~5.825GHz - Max. Data Rate/Speed 11a: Up to 54Mbps 11b: Up to 11Mbps 11g: Up to 54Mbps 11n (2.4GHz): Up to 200Mbps 11ac (5GHz): Up to 433Mbps - Transmit Power 2.4GHz: 11b(11Mbps): 17±1.5dBm 11g(54Mbps): 14.5±1.5dBm 11n(20MHz, MCS7): 15±1.5dBm 11n(40MHz, MCS9): 14±1.5dBm 5GHz: 11a(54Mbps): 14±1.5 dBm 11n(20MHz, MCS7): 14±1.5dBm 11n(40MHz, MCS9): 14±1.5dBm 11ac(80MHz, MCS9): 13±1.5dBm - Receive Sensitivity 2.4GHz: 11b(11Mbps): -86±2dBm 11g(54Mbps): -71±2dBm 11n(20MHz, MCS7): -69±2dBm 11n(40MHz, MCS9): -60±2dBm 5GHz: 11a(54Mbps): -67±2dBm 11n(20MHz, MCS7): -65±2dBm 11n(40MHz, MCS9): -57±2dBm 11ac(80MHz, MCS9): -52±2dBm - Security WPA3-SAE (Personal), WPA2, WPA, WEP, 802.1x Software WPS (Wi-Fi Protected Setup. Driver installation and WPS supported Wi-Fi device are required.) |
Otras Características | - Sistemas operativos soportados Windows 10/11 LinuxKernel 2.6.18 ~ 5.11 - Dimensiones: 17,4 (largo) x 15,0 (ancho) x 7,2 (alto) mm (0,69 (largo) x 0,59 (ancho) x 0,28 (alto) pulgadas) - Peso: 2 g (0,07 onzas) - Entorno Temperatura de funcionamiento: 0~40°C (32~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -20~60°C (-4~140°F) Humedad en funcionamiento: 10~90 % (sin condensación) Almacenamiento de humedad: Máx. 95% (sin condensación) - Certificación: CE, FCC, BSMI, NCC |
Fecha de revisión | 08-11-2022 por MPM |
Referencias específicas
- ean13
- 4717964704825
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Su reseña no pudo ser enviada
16 otros productos en la misma categoría:
arrow_upward