- Nuevo
Marca | APC |
Modelo | BR1300MI |
Características | - Factor de forma: Torre - Topología UPS: Línea interactiva - Capacidad de potencia de salida (VA): 1,3 kVA - Potencia de salida: 780 W - Forma de onda: Seno - Voltaje de entrada de operación (min): 176 V - Voltaje de entrada de operación (max): 294 V - Voltaje nominal de salida: 230 V - Voltaje nominal de entrada: 230 V - Frecuencia de entrada: 50/60 Hz - Frecuencia de salida: 50/60 Hz - Regulación automática de voltaje (AVR) - Máxima corriente: 10 A - Índice de aumento de energía: 509 J - Modo ECO - Nivel de ruido: 45 dB - Protección de sobrecarga - Funciones de protección de sobrecarga: Red - Alarma(s) audibles - Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
Puertos e Interfaces | - Tipo de salida AC: C13 acoplador - Conector: C14 acoplador - Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC - Puerto USB - Cantidad de puertos USB 2.0: 1 - Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 2 - Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X) - Tipo de enfriamiento: Pasivo - Tipo de visualizador: LCD - Indicadores LED - Certificación: A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI |
Características | Alimentación - Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA) - Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s) - Tiempo de recarga de la batería: 16 h - Batería hot-swap - Prueba de baterías automática - Arranque en frío - Certificados de sostenibilidad: Green Premium Condiciones ambientales - Intervalo de temperatura operativa: 0: 40 °C - Intervalo de temperatura de almacenaje::15: 45 °C - Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0: 95% - Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0: 95% - Altitud de funcionamiento: 0: 3000 m - Altitud no operativa: 0: 15000 m Dimensiones y peso - 250 x 382 x 100 mm - Longitud de cable: 1,83 m - 10,2 kg Contiene - 1 x Cable USB - Manual de usuario |
Fecha de revisión | 26-11-2024 por RTY |
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle