Categorías
- Packs de Horas
- Portátiles y Tablets
- PC Componentes y TPV
-
Periféricos
- Accesorios Gaming
- Accesorios Imagen y Sonido
- Accesorios Impresora Escaner
- Accesorios Proyectores
- Accesorios SAI
- Digitalizadores
- Escaners
- Lectores tarjetas
- Máquinas oficina
- Monitores
- Multifunción
- Sistemas alimentación
- Teclados y ratones
- Unidades ópticas externas
- Vídeo
- Almacenamiento externo
- Impresoras
- Smartphone y Telefonía
- Almacenamiento
- Consumibles
- Redes
- Seguridad
- Iluminación, Ocio y Hogar
- Imagen y Sonido
- Software
Categorías
Categorías
- Packs de Horas
-
Portátiles y Tablets
-
PC Componentes y TPV
-
Periféricos
- Accesorios Gaming
- Accesorios Imagen y Sonido
- Accesorios Impresora Escaner
- Accesorios Proyectores
- Accesorios SAI
- Digitalizadores
- Escaners
- Lectores tarjetas
- Máquinas oficina
- Monitores
- Multifunción
- Sistemas alimentación
- Teclados y ratones
- Unidades ópticas externas
- Vídeo
- Almacenamiento externo
- Impresoras
-
Smartphone y Telefonía
-
Almacenamiento
- Consumibles
-
Redes
- Seguridad
- Iluminación, Ocio y Hogar
-
Imagen y Sonido
- Software
more_horiz
Links
shopping_cart0
Carrito
Carrito
No hay más artículos en su carrito
Marca | TP-Link |
Modelo | TL-SG2210MP |
Características | Estándares y Protocolos - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p Interfaz - Puertos RJ45 8 × 10/100/1000 Mbps, todos compatibles con PoE + (negociación automática / MDI / MDIX automático) - 2 ranuras SFP de 100/1000 Mbps Cantidad de Ventiladores - 1 Fuente de Alimentación - 150 W Dimensiones - 294 x 180 x 44 mm Consumo de Potencia - 12.2 W (110 V / 60 Hz with no PD connected) - 173.9 W (110 V / 60 Hz with 150 W PD connected) Máxima Disipación de Calor - 41.63 BTU/h (with no PD connected) - 539.35 BTU/h (with 150 W PD connected) |
Rendimiento | - Capacidad de conmutación: 20 Gbps - Tasa de Reenvío de Paquetes: 14.9 Mpps - Tabla de Direcciones MAC: 8K - Memoria del Buffer de Paquete: 4.1 Mb - Jumbo Frame: 9 KB |
Gestón | - Omada App: Si - Centralized Management: Omada Cloud-Based Controller Omada Hardware Controller (OC300) Omada Hardware Controller (OC200) Omada Software Controller - Cloud Access: Sí (a través de OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller o Omada Software Controller) - Management Features: Gestión de GUI y CLI basada en web SNMPv1 / v2c / v3 Captura / informe SNMP RMON (grupos 1,2,3,9) Plantilla SDM Cliente DHCP / BOOTP Imagen dual, configuración dual Monitorización de la CPU Diagnóstico de cable EEE Registro del sistema 802.1ab LLDP / LLDP-MED |
Otros | Certificaciones - FCC, CE, RoHS Contenido del Paquete - TL-SG2210MP - Cable de alimentación - Guía de instalación - Kit de montaje - Patas de goma Factores Ambientales - Temperatura de funcionamiento: 0ºC~40ºC - Temperatura de almacenamiento: -40ºC~70ºC - Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación - Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Fecha de revisión | 30-10-2020 por MPM |
Referencias específicas
- ean13
- 6935364030674
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Su reseña no pudo ser enviada
16 otros productos en la misma categoría:
arrow_upward