Categorías
- Packs de Horas
- Portátiles y Tablets
- PC Componentes y TPV
-
Periféricos
- Accesorios Gaming
- Accesorios Imagen y Sonido
- Accesorios Impresora Escaner
- Accesorios Proyectores
- Accesorios SAI
- Digitalizadores
- Escaners
- Lectores tarjetas
- Máquinas oficina
- Monitores
- Multifunción
- Sistemas alimentación
- Teclados y ratones
- Unidades ópticas externas
- Vídeo
- Almacenamiento externo
- Impresoras
- Smartphone y Telefonía
- Almacenamiento
- Consumibles
- Redes
- Seguridad
- Iluminación, Ocio y Hogar
- Imagen y Sonido
- Software
Categorías
Categorías
- Packs de Horas
-
Portátiles y Tablets
-
PC Componentes y TPV
-
Periféricos
- Accesorios Gaming
- Accesorios Imagen y Sonido
- Accesorios Impresora Escaner
- Accesorios Proyectores
- Accesorios SAI
- Digitalizadores
- Escaners
- Lectores tarjetas
- Máquinas oficina
- Monitores
- Multifunción
- Sistemas alimentación
- Teclados y ratones
- Unidades ópticas externas
- Vídeo
- Almacenamiento externo
- Impresoras
-
Smartphone y Telefonía
-
Almacenamiento
- Consumibles
-
Redes
- Seguridad
- Iluminación, Ocio y Hogar
-
Imagen y Sonido
- Software
more_horiz
Links
shopping_cart0
Carrito
Carrito
No hay más artículos en su carrito
Marca | Xiaomi |
Modelo | VHU4453EU |
Sistema Operativo | - MIUI Pad 14 con Android 13 |
Procesador | - Plataforma móvil Snapdragon 680 - Tecnología de proceso de 6 nm - CPU: 8 núcleos, hasta 2,4 GHz - GPU: Qualcomm Adreno |
Memoria | - 4GB - 128GB - LPDDR4X + eMMC 5.1 -Almacenamiento ampliable: Hasta 1 TB |
Pantalla | - 11" FHD+ - Resolución: 1200 x 2000, 207 ppp - Tasa de refresco: 90 Hz - Brillo: 400 nits (typ) - Certificación TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) - Certificación TÜV Rheinland Flicker F - reeFrecuencia de muestreo táctil: hasta 180 Hz - Relación de pantalla a cuerpo: 84,4 % - Relación de contraste: 1500:1 - Gama de colores: 70 % NTSC - Profundidad de color: 8 bits, 16,7 millones de colores |
Conectividad | - Bluetooth 5.0 - Wi-Fi 5 de 2,4/5 GHz - AAC/LDAC/LHDC Puertos - USB tipo C |
Cámaras | Cámara trasera - Resolución: 8.0MP - f/2,0, tamaño de píxel de 1,12 μm Cámara frontal - Resolución: 5 MP - f/2,2, tamaño de píxel de 1,12 μm Vídeo - Cámara trasera: 1080P 1920 x 1080 30 fps720P 1280 x 720 30 fps - Cámara frontal: 1080P 1920 x 1080 30 fps720P 1280 x 720 30 fps |
Otras características | - 4 x altavoces estéreo,compatibles con Dolby Atmos - Hi-Res Audio - Conector para auriculares de 3,5 mm - Seguridad: Desbloqueo facial por IA Sensores - Accelerometer - Ambient light - Hall Batería - Capacidad de batería: 8000 mAh (typ) - Carga rápida de 10 W Peso y dimensiones - Altura: 250,38 mm - Anchura: 157,98 mm - Grosor: 7,05 mm - Peso: 445 g Contiene - Redmi Pad Se - Adaptador de corriente - Cable USB - Guía de inicio rápido |
Fecha de revisión | 18-10-2023 por RTY |
Referencias específicas
- ean13
- 6941812740453
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Su reseña no pudo ser enviada
16 otros productos en la misma categoría:
arrow_upward