| Marca | Goodram |
| Modelo | SSDPR-PX600-2K0-80 |
| Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
| Capacidad | - 2TB |
| Conexión | - PCIe NVMe gen 4 x4 (M key) |
| Tamaño | - M.2 2280 |
| Velocidad | - Velocidad de lectura de datos incompresibles (máx.): 5,000 MB/s - Velocidad de escritura de datos incompresibles (máx.): 4,200 MB/s - TBW: 600 |
| Otras características | - MTBF: 2.000.000 horas - Flash NAND: 3D NAND - Dimensiones: 80 × 22 × 3,8 mm |
| Fecha de revisión | 05-05-2023 por RTY |
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle