Categorías
- Packs de Horas
- Portátiles y Tablets
- PC Componentes y TPV
-
Periféricos
- Accesorios Gaming
- Accesorios Imagen y Sonido
- Accesorios Impresora Escaner
- Accesorios Proyectores
- Accesorios SAI
- Digitalizadores
- Escaners
- Lectores tarjetas
- Máquinas oficina
- Monitores
- Multifunción
- Sistemas alimentación
- Teclados y ratones
- Unidades ópticas externas
- Vídeo
- Almacenamiento externo
- Impresoras
- Smartphone y Telefonía
- Almacenamiento
- Consumibles
- Redes
- Seguridad
- Iluminación, Ocio y Hogar
- Imagen y Sonido
- Software
Categorías
Categorías
- Packs de Horas
-
Portátiles y Tablets
-
PC Componentes y TPV
-
Periféricos
- Accesorios Gaming
- Accesorios Imagen y Sonido
- Accesorios Impresora Escaner
- Accesorios Proyectores
- Accesorios SAI
- Digitalizadores
- Escaners
- Lectores tarjetas
- Máquinas oficina
- Monitores
- Multifunción
- Sistemas alimentación
- Teclados y ratones
- Unidades ópticas externas
- Vídeo
- Almacenamiento externo
- Impresoras
-
Smartphone y Telefonía
-
Almacenamiento
- Consumibles
-
Redes
- Seguridad
- Iluminación, Ocio y Hogar
-
Imagen y Sonido
- Software
more_horiz
Links
shopping_cart0
Carrito
Carrito
No hay más artículos en su carrito
Marca | Samsung |
Modelo | SM-A346B-128-GRAF |
Procesador | - Velocidad CPU: 2.6GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
Sistema operativo | - Android |
Memoria | - RAM: 6GB - Memoria Interna: 128GB - Memoria Disponible*: 101.0GB - Externa: MicroSD (hasta 1TB) |
Pantalla | - Tamaño: 166.5mm (6.6" rectángulo completo) / 162.1mm (6.4" esquinas redondeadas) - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa refresco máx.:120Hz |
Cámaras | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 48.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS (Estabilizador óptico de imagen) - Zoom digital hasta 10x - Resolución de grabación de vídeo: UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 480fps @HD, 240fps @HD - Flash Cámara frontal - Resolución: 13.0 MP - Apertura: F2.2 |
Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Tipo C - Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - NFC - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF) - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + Hybrid (SIM o MicroSD) - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM:GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Reproducción vídeo UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Otras características | Batería - Capacidad: 5000 mAh - Batería extraíble: No - Tiempo de uso de Internet (4G): hasta 22 Horas - Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi): hasta 22 horas - Tiempo en conversación (4G LTE): hasta 35 horas Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Hall - Luminosidad - Sensor de proximidad virtual Compatibilidad Gear Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 Dimensiones y peso - Dimensiones: 161.3 x 78.1 x 8.2 - Peso: 199 g |
Fecha de revisión | 25-09-2024 por RTY |
Referencias específicas
- ean13
- 8806094957013
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Su reseña no pudo ser enviada
16 otros productos en la misma categoría:
arrow_upward