Categorías
- Packs de Horas
- Portátiles y Tablets
- PC Componentes y TPV
-
Periféricos
- Accesorios Gaming
- Accesorios Imagen y Sonido
- Accesorios Impresora Escaner
- Accesorios Proyectores
- Accesorios SAI
- Digitalizadores
- Escaners
- Lectores tarjetas
- Máquinas oficina
- Monitores
- Multifunción
- Sistemas alimentación
- Teclados y ratones
- Unidades ópticas externas
- Vídeo
- Almacenamiento externo
- Impresoras
- Smartphone y Telefonía
- Almacenamiento
- Consumibles
- Redes
- Seguridad
- Iluminación, Ocio y Hogar
- Imagen y Sonido
- Software
Categorías
Categorías
- Packs de Horas
-
Portátiles y Tablets
-
PC Componentes y TPV
-
Periféricos
- Accesorios Gaming
- Accesorios Imagen y Sonido
- Accesorios Impresora Escaner
- Accesorios Proyectores
- Accesorios SAI
- Digitalizadores
- Escaners
- Lectores tarjetas
- Máquinas oficina
- Monitores
- Multifunción
- Sistemas alimentación
- Teclados y ratones
- Unidades ópticas externas
- Vídeo
- Almacenamiento externo
- Impresoras
-
Smartphone y Telefonía
-
Almacenamiento
- Consumibles
-
Redes
- Seguridad
- Iluminación, Ocio y Hogar
-
Imagen y Sonido
- Software
more_horiz
Links
shopping_cart0
Carrito
Carrito
No hay más artículos en su carrito
Marca | Xiomi |
Modelo | VHU4448EU |
Sistema Operativo | - MIUI 14 para Pad - Android 13 |
Procesador | - Qualcomm Snapdragon 680 - Proceso de fabricación de 6 nm - CPU: 8 núcleos, hasta 2,4 GHz - GPU: Qualcomm Adreno |
Memoria | - RAM: 4 GB LPDDR4X - Memoria Interna: 128 GB UFS - Almacenamiento ampliable: Hasta 1 TB *Las configuraciones disponibles pueden variar según la región. El almacenamiento y la RAM disponibles son inferiores a la memoria total debido al almacenamiento del sistema operativo y el software preinstalado en el dispositivo. |
Pantalla | - Pantalla 11'' FHD+ - Resolución: 1920 x 1200, 207 ppp - Tasa de refresco: hasta 90 Hz - Brillo: 400 nits (typ) - Certificación TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) - Certificación TÜV Rheinland Flicker Free - Frecuencia de muestreo táctil: hasta 180 Hz - Relación de pantalla a cuerpo: 84,4 % - Relación de contraste: 1500:1 - Gama de colores: 70 % NTSC - Profundidad de color: 8 bits, 16,7 millones de colores *El tamaño de la pantalla del Redmi Pad SE es de aproximadamente 11" en el rectángulo completo cuando se mide en diagonal. El área de visualización real es menor debido al diseño de esquina curva y las medidas entre productos individuales pueden variar. |
Conectividad | - Wi-Fi: 2,4 GHz | 5 GHz - Bluetooth 5.0 - AAC/LDAC/LHDC |
Cámaras | Cámara trasera - 8 MP - f/2 - Tamaño de píxel de 1,12 μm Cámara frontal - 5 MP - f/2,2 - Tamaño de píxel de 1,12 μm Vídeo - Cámara trasera : 1080P 1920 x 1080 30 fps720P 1280 x 720 30 fps - Cámara delantera: 1080P 1920 x 1080 30 fps720P 1280 x 720 30 fps |
Otras características | Sensores - Acelerómetro - Sensor Luz ambiental - Hall Audio - 4 x altavoces compatibles con Dolby Atmos - Hi-Res Audio - Conector para auriculares de 3,5 mm Seguridad - Desbloqueo facial por IA Batería - 8000 mAh (typ) - Admite carga de 10 W - USB tipo C Contenido - Redmi Pad SE - Adaptador de corriente - Cable USB - Guía de usuario |
Fecha de revisión | 22-12-2023 por RTY |
Referencias específicas
- ean13
- 6941812740408
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Su reseña no pudo ser enviada
16 otros productos en la misma categoría:
arrow_upward